Godhra ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
10 Mar
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 12% ਰਹੇਗੀ.40°C / 25°C
ਨਮੀ (%) 12%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 0 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:49 AM
11hrs 54mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:43 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 PM | 35.7°C | 9% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 07 PM | 33.3°C | 10% | 0 | 11.9 kmph / N | |
| 08 PM | 32°C | 11% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 31.4°C | 11% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 31°C | 11% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 29.5°C | 12% | 0 | 2.5 kmph / NW | |
| 12 AM | 28°C | 14% | 0 | 1.8 kmph / WNW | |
| 01 AM | 27.4°C | 15% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 02 AM | 27.5°C | 15% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 03 AM | 26.4°C | 16% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 04 AM | 25.5°C | 17% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 05 AM | 25.2°C | 17% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 06 AM | 24.7°C | 17% | 0 | 10.8 kmph / N | |
| 07 AM | 25.2°C | 17% | 0.3 | 10.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 28.5°C | 15% | 1.5 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 31.9°C | 12% | 3.7 | 14.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 35°C | 10% | 6.5 | 13 kmph / NNE | |
| 11 AM | 37.2°C | 8% | 8.9 | 12.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 38.8°C | 7% | 10 | 11.5 kmph / NNE | |
| 01 PM | 39.9°C | 7% | 9.3 | 11.2 kmph / N | |
| 02 PM | 40.3°C | 6% | 7.1 | 9.4 kmph / NNW | |
| 03 PM | 40.4°C | 6% | 4.3 | 8.3 kmph / NW | |
| 04 PM | 40.1°C | 6% | 1.8 | 8.3 kmph / NW | |
| 05 PM | 39.5°C | 6% | 0.5 | 6.5 kmph / NW | |
| 06 PM | 35.8°C | 8% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 07 PM | 33.8°C | 9% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 08 PM | 32.6°C | 9% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 09 PM | 30.5°C | 11% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 28.7°C | 13% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 11 PM | 27.5°C | 14% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 12 AM | 27°C | 14% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 01 AM | 26.4°C | 14% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 02 AM | 25.7°C | 14% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 03 AM | 25.1°C | 15% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 04 AM | 24.7°C | 16% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 05 AM | 24°C | 17% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 06 AM | 23.6°C | 18% | 0 | 1.8 kmph / N | |
| 07 AM | 24.6°C | 19% | 0.3 | 3.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 27.5°C | 17% | 1.5 | 7.2 kmph / WNW | |
| 09 AM | 30.2°C | 16% | 3.6 | 13.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 32.7°C | 13% | 6.3 | 13 kmph / NW | |
| 11 AM | 35.3°C | 10% | 8.6 | 11.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 37.4°C | 9% | 9.6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 38.7°C | 9% | 9 | 14.4 kmph / W | |
| 02 PM | 39.5°C | 8% | 6.8 | 15.5 kmph / W | |
| 03 PM | 39.8°C | 8% | 4.1 | 16.2 kmph / W | |
| 04 PM | 39.5°C | 9% | 1.7 | 18.7 kmph / W | |
| 05 PM | 38.5°C | 9% | 0.4 | 20.9 kmph / W | |
| 06 PM | 35.4°C | 11% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 32.2°C | 13% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 08 PM | 30.7°C | 14% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 09 PM | 29.8°C | 15% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 10 PM | 28.9°C | 16% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 27.8°C | 17% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 12 AM | 26.7°C | 18% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 01 AM | 25.8°C | 20% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 02 AM | 25.4°C | 22% | 0 | 5.4 kmph / WNW | |
| 03 AM | 25°C | 24% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.6°C | 25% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.9°C | 26% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 06 AM | 23.2°C | 27% | 0 | 4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 24.1°C | 26% | 0.3 | 5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 27°C | 21% | 1.5 | 6.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 29.9°C | 18% | 3.6 | 7.6 kmph / NW | |
| 10 AM | 32.6°C | 15% | 6.4 | 7.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 35.1°C | 12% | 8.7 | 9.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 37.2°C | 10% | 9.6 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 38.8°C | 9% | 9 | 14.4 kmph / W | |
| 02 PM | 39.7°C | 8% | 6.8 | 15.5 kmph / W | |
| 03 PM | 40.1°C | 8% | 4.1 | 18.4 kmph / W | |
| 04 PM | 39.9°C | 7% | 1.8 | 22.3 kmph / W | |
| 05 PM | 38.9°C | 8% | 0.5 | 23.4 kmph / W | |
| 06 PM | 35.7°C | 9% | 9 | 17.3 kmph / W | |
| 07 PM | 32.5°C | 11% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 08 PM | 31°C | 12% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 29.7°C | 14% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 10 PM | 28.5°C | 16% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 27.2°C | 19% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 26.5°C | 24% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 AM | 26°C | 28% | 0 | 9 kmph / W | |
| 02 AM | 25.3°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 24.7°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 24.1°C | 28% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 23.5°C | 28% | 0 | 7.6 kmph / SW | |
| 06 AM | 23.5°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 24°C | 25% | 6 | 7.9 kmph / W | |
| 08 AM | 26.5°C | 21% | 7 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 29.4°C | 25% | 7 | 10.4 kmph / W | |
| 10 AM | 32.1°C | 21% | 8 | 12.2 kmph / W | |
| 11 AM | 34°C | 15% | 8 | 12.2 kmph / W | |
| 12 PM | 36.5°C | 11% | 9 | 15.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37.9°C | 10% | 9 | 16.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 38.8°C | 8% | 9 | 19.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 38.9°C | 9% | 9 | 22.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 38.5°C | 9% | 9 | 24.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 37.5°C | 9% | 9 | 24.5 kmph / W | |
| 06 PM | 34.7°C | 12% | 8 | 18 kmph / SW | |
| 07 PM | 31.6°C | 14% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 30.3°C | 16% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 09 PM | 28.9°C | 18% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 27.5°C | 22% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 11 PM | 26.6°C | 28% | 0 | 11.5 kmph / SW | |
| 12 AM | 26.1°C | 31% | 0 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 AM | 25.5°C | 35% | 0 | 10.8 kmph / SW | |
| 02 AM | 24.9°C | 38% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 03 AM | 24.3°C | 41% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 04 AM | 23.7°C | 43% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 23.1°C | 45% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 24°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 07 AM | 25°C | 42% | 7 | 10.8 kmph / W | |
| 08 AM | 25.9°C | 41% | 7 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 28.5°C | 35% | 7 | 13.3 kmph / WNW | |
| 10 AM | 31°C | 29% | 8 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 33.6°C | 23% | 8 | 16.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 34.6°C | 21% | 8 | 16.9 kmph / W | |
| 01 PM | 35.6°C | 19% | 9 | 17.3 kmph / W | |
| 02 PM | 36.6°C | 16% | 9 | 17.6 kmph / W | |
| 03 PM | 36.7°C | 15% | 9 | 17.6 kmph / W | |
| 04 PM | 36.8°C | 13% | 9 | 17.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 36.9°C | 12% | 9 | 17.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 34.6°C | 15% | 8 | 16.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 32.3°C | 17% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 29.9°C | 20% | 0 | 13 kmph / SW | |
| 09 PM | 28.6°C | 29% | 0 | 14 kmph / SW | |
| 10 PM | 27.3°C | 38% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 11 PM | 25.9°C | 47% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 12 AM | 25.3°C | 52% | 0 | 14.4 kmph / SSW | |
| 01 AM | 24.6°C | 57% | 0 | 13 kmph / SSW | |
| 02 AM | 23.9°C | 62% | 0 | 11.2 kmph / SSW | |
| 03 AM | 23.4°C | 66% | 0 | 10.4 kmph / SSW | |
| 04 AM | 22.8°C | 70% | 0 | 9.7 kmph / SSW | |
| 05 AM | 22.3°C | 74% | 0 | 9 kmph / SSW | |
| 06 AM | 23.1°C | 69% | 0 | 9.4 kmph / SSW | |
| 07 AM | 24°C | 64% | 6 | 10.1 kmph / SW | |
| 08 AM | 24.9°C | 60% | 5 | 10.4 kmph / SW | |
| 09 AM | 27.5°C | 46% | 6 | 11.9 kmph / SW | |
| 10 AM | 30.1°C | 32% | 7 | 13.7 kmph / WSW | |
| 11 AM | 32.7°C | 19% | 7 | 15.1 kmph / W | |
| 12 PM | 33.8°C | 17% | 7 | 16.2 kmph / W | |
| 01 PM | 35°C | 14% | 8 | 17.6 kmph / W | |
| 02 PM | 36.1°C | 12% | 8 | 18.7 kmph / W | |
| 03 PM | 35.8°C | 12% | 9 | 19.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 35.5°C | 12% | 8 | 20.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 35.2°C | 12% | 9 | 20.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 33°C | 15% | 8 | 18.7 kmph / SW | |
| 07 PM | 30.8°C | 18% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 28.6°C | 20% | 0 | 14 kmph / SSW | |
| 09 PM | 27.5°C | 27% | 0 | 14.8 kmph / SSW | |
| 10 PM | 26.4°C | 34% | 0 | 15.8 kmph / SW | |
| 11 PM | 25.2°C | 40% | 0 | 16.6 kmph / SW |
Godhra ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
12.2 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
0%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
10 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1008 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
0.4ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankleshwar | 40°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Nandod | 40°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Vadodara | 39°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Godhra | 39°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Jalgaon | 39°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Bhusawal | 39°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Khedbrahma | 39°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Meghraj | 38°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Dhule | 38°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Ahmedabad | 38°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-03-10 17:56 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 2°C | Chilly | |
| 2 | बारामूला | 11°C | Chilly | |
| 3 | सोपोर | 11°C | Chilly | |
| 4 | बांदीपुरा | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 5 | हंदवाड़ा | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | श्रीनगर | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | गंगटोक | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | कुल्लू | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | जोगिंदर नगर | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | कुलगाम | 16°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-03-10 17:56 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Godhra ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Godhra ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Godhra ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Godhra ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 25°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Godhra ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Godhra ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Godhra ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:48 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Godhra ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:43 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Godhra ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
