ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmanabad | 32°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Solapur | 32°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Alleppey | 32°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Angamali | 32°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Thrissur | 32°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Trichur | 32°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Valparai | 32°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Coimbatore | 31°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Kilkunda | 31°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Kochi | 31°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-13 17:27 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 0°C | Freezing | |
| 2 | गंगटोक | 4°C | Chilly | |
| 3 | बांदीपुरा | 4°C | Chilly | |
| 4 | हंदवाड़ा | 4°C | Chilly | |
| 5 | कुलगाम | 5°C | Chilly | |
| 6 | श्रीनगर | 6°C | Chilly | |
| 7 | बारामूला | 7°C | Chilly | |
| 8 | सोपोर | 7°C | Chilly | |
| 9 | ख्वाजा बाग | 7°C | Chilly | |
| 10 | लैंसडाउन | 9°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-13 17:29 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
