ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allahabad | 35°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Jaunpur | 35°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Azamgarh | 35°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Ghazipur | 34°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Unchahar | 34°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Raebareli | 34°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Kanpur | 34°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Khairabad | 34°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Prayagraj | 34°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Banda | 34°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-06-23 06:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 1°C | Chilly | |
| 2 | श्रीनगर | 9°C | Chilly | |
| 3 | कुलगाम | 10°C | Chilly | |
| 4 | शमशी | 10°C | Chilly | |
| 5 | बारामूला | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | सोपोर | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | बांदीपुरा | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | हंदवाड़ा | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | धर्मशाला | 17°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | उधमपुर | 17°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-06-23 06:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
