ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Narsingi | 28°C | ਸੁਖਦ | |
| 2 | Kollam | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 3 | Nagercoil | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 5 | Kalyan | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 6 | Mira Bhayandar | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 7 | Mumbai | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 8 | Tarkhad | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 9 | Ulhasnagar | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Vasai Virar | 27°C | ਸੁਖਦ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-02-16 03:53 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -10°C | Freezing | |
| 2 | बांदीपुरा | -1°C | Freezing | |
| 3 | हंदवाड़ा | -1°C | Freezing | |
| 4 | बारामूला | 0°C | Freezing | |
| 5 | सोपोर | 0°C | Freezing | |
| 6 | शमशी | 0°C | Freezing | |
| 7 | गंगटोक | 0°C | Freezing | |
| 8 | श्रीनगर | 0°C | Freezing | |
| 9 | कुलगाम | 3°C | Chilly | |
| 10 | इंफाल | 6°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-02-16 03:52 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
