ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 30°C | ਸੁਖਦ | |
| 2 | Kollam | 29°C | ਸੁਖਦ | |
| 3 | Nagercoil | 29°C | ਸੁਖਦ | |
| 4 | Quilon | 29°C | ਸੁਖਦ | |
| 5 | Pathanamthitta | 28°C | ਸੁਖਦ | |
| 6 | Khed | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 7 | Navi Mumbai | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 8 | Naigaon | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 9 | Curchorem | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Loutolim | 27°C | ਸੁਖਦ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-05 09:59 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -11°C | Freezing | |
| 2 | बनियार | -1°C | Freezing | |
| 3 | बारामूला | -1°C | Freezing | |
| 4 | सोपोर | -1°C | Freezing | |
| 5 | कुलगाम | 0°C | Freezing | |
| 6 | श्रीनगर | 2°C | Chilly | |
| 7 | बांदीपुरा | 2°C | Chilly | |
| 8 | हंदवाड़ा | 2°C | Chilly | |
| 9 | उधमपुर | 4°C | Chilly | |
| 10 | शिमला | 6°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-05 09:59 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
