ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchahar | 37°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Ganganagar | 33°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Sri Ganganagar | 33°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Narasaraopeta | 33°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Kanpur | 33°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Fatehabad | 32°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Abohar | 32°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Malaut | 32°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Allahabad | 32°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Prayagraj | 32°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-07-15 05:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 6°C | Chilly | |
| 2 | बांदीपुरा | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 3 | हंदवाड़ा | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 4 | शमशी | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 5 | बारामूला | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | सोपोर | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | श्रीनगर | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | कुलगाम | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | गंगटोक | 17°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | कीलकुंदा | 17°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-07-15 05:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
