ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rameswaram | 26°C | ਸੁਖਦ | |
| 2 | Kollam | 26°C | ਸੁਖਦ | |
| 3 | Nagercoil | 26°C | ਸੁਖਦ | |
| 4 | Quilon | 26°C | ਸੁਖਦ | |
| 5 | Panaji | 26°C | ਸੁਖਦ | |
| 6 | Navi Mumbai | 25°C | ਸੁਖਦ | |
| 7 | Curchorem | 25°C | ਸੁਖਦ | |
| 8 | Karur | 25°C | ਸੁਖਦ | |
| 9 | Loutolim | 25°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Tanjore | 25°C | ਸੁਖਦ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-05 07:58 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -5°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 0°C | Freezing | |
| 3 | सोपोर | 0°C | Freezing | |
| 4 | कुलगाम | 1°C | Chilly | |
| 5 | बांदीपुरा | 1°C | Chilly | |
| 6 | हंदवाड़ा | 1°C | Chilly | |
| 7 | कुल्लू | 3°C | Chilly | |
| 8 | शमशी | 3°C | Chilly | |
| 9 | श्रीनगर | 4°C | Chilly | |
| 10 | उधमपुर | 5°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-05 07:58 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
