ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ (Faridabad Lok Sabha Seat)
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਵੋਟ | ਪਾਰਟੀ | ਸਟੇਟਸ |
---|---|---|---|
Krishan Pal | 788569 | BJP | Won |
Mahendra Pratap | 615655 | INC | Lost |
Kishan Thakur | 25206 | BSP | Lost |
Sunil Tewatia | 8085 | INLD | Lost |
Nalin Hooda | 5361 | JNKP | Lost |
Sawatantar Singh Chauhan | 2955 | JSD | Lost |
Neeraj Jatav | 2108 | IND | Lost |
Hari Shanker Rajvans | 1584 | ABD | Lost |
Atul | 1458 | IND | Lost |
Pandit Sumit Kumar Sharma | 1444 | AVP | Lost |
Shyam Sunder Singh | 1247 | BSCP | Lost |
Brijabala | 1380 | PPI(D) | Lost |
Mahesh Pratap Sharma | 1240 | RAVP | Lost |
Satay Deo Yadav | 955 | BUBP | Lost |
Sunil Kumar | 889 | IND | Lost |
Bharat Bhushan Koli | 808 | RNMP | Lost |
Randheer Singh Alias Dheeru Khatana | 924 | ABHKMP | Lost |
Gyan Chand Bainsla | 756 | SMBSP | Lost |
Swami Rajendra Dev Ji | 663 | IND | Lost |
Rajesh Gautam | 663 | IND | Lost |
Shiv Narayan Baba Dubey | 771 | KMSP | Lost |
Shakila Hussain | 551 | LNKP | Lost |
Lekhram Dabang | 615 | IND | Lost |
Girraj | 614 | IND | Lost |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ (2019 ਅਤੇ 2014) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਡਾਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧੀਨ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥੀਨ, ਹੋਡਲ (ਐਸਸੀ), ਪਲਵਲ, ਪ੍ਰਿਥਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਐਨਆਈਟੀ, ਬਡਖਲ, ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਤਿਗਾਂਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਡਾਨਾ ਨੂੰ 6,38,239 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਾਲ ਨੂੰ 913,222 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਡਾਨਾ ਨੂੰ 274,983 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮਨਧੀਰ ਮਾਨ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 86,752 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,62,155 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 8,64,15 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2019) ਵਿੱਚ 13,27,295 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ 1977 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Krishan Pal BJP | Won | 9,13,222 | 68.80 |
Avtar Singh Bhadana INC | Lost | 2,74,983 | 20.72 |
Mandhir Maan BSP | Lost | 86,752 | 6.54 |
Mahender Singh Chauhan INLD | Lost | 12,070 | 0.91 |
Pandit Navin Jaihind AAP | Lost | 11,112 | 0.84 |
Lekhram Dabang BMUP | Lost | 4,773 | 0.36 |
Shyamvir RLKP | Lost | 3,961 | 0.30 |
Vijendra Kasana BHKP | Lost | 2,688 | 0.20 |
Sahiram Rawat VTP | Lost | 2,024 | 0.15 |
Hari Chand PPID | Lost | 1,370 | 0.10 |
Ram Kishan Gola AIFB | Lost | 1,131 | 0.09 |
Ruby HCP | Lost | 1,192 | 0.09 |
Sanjay Maurya IND | Lost | 802 | 0.06 |
Adv Hari Shankar Rajvans ABD | Lost | 716 | 0.05 |
Dr K P Singh IND | Lost | 663 | 0.05 |
Mukesh Kumar Singh LPSP | Lost | 478 | 0.04 |
Mahesh Pratap Sharma RVP | Lost | 477 | 0.04 |
Deepak Gaur AVP | Lost | 471 | 0.04 |
Manoj Choudhary IND | Lost | 439 | 0.03 |
Bobby Kataria IND | Lost | 393 | 0.03 |
C A Shukla IND | Lost | 389 | 0.03 |
Chaudhary Daya Chand BSCP | Lost | 339 | 0.03 |
Amit Singh Patel IND | Lost | 371 | 0.03 |
Baudhycharya Khajan Isngh Gautam RPIE | Lost | 463 | 0.03 |
Rakesh Kumar AKAP | Lost | 451 | 0.03 |
Tikaram Hooda IND | Lost | 249 | 0.02 |
Pradeep Kumar TOP | Lost | 330 | 0.02 |
Nota NOTA | Lost | 4,986 | 0.38 |
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Avtar Singh Bhadana INC | Won | 2,57,864 | 41.26 |
Ramchander Bainda BJP | Lost | 1,89,663 | 30.35 |
Chetan Sharma BSP | Lost | 1,13,453 | 18.15 |
Chander Bhatia HJC | Lost | 31,163 | 4.99 |
Yash Pal Nagar IND | Lost | 8,555 | 1.37 |
Gajender Pratap Bhadana AIFBS | Lost | 2,758 | 0.44 |
Nisar Ahmed RND | Lost | 2,583 | 0.41 |
Sahi Ram Rawat IND | Lost | 2,425 | 0.39 |
Brij Bhushan IND | Lost | 2,417 | 0.39 |
Subhash RWS | Lost | 2,322 | 0.37 |
Samsuddin IND | Lost | 1,385 | 0.22 |
Teeka Ram Hooda IND | Lost | 1,315 | 0.21 |
Harsh Bhatia IND | Lost | 1,207 | 0.19 |
Avtar Singh IND | Lost | 1,159 | 0.19 |
Devinder JJJKMC | Lost | 1,100 | 0.18 |
Lata Rani SP | Lost | 972 | 0.16 |
Suraj Bhan RJAP | Lost | 960 | 0.15 |
Rekha Singh SMBHP | Lost | 922 | 0.15 |
Mukesh Kumar Joshi AIRP | Lost | 678 | 0.11 |
Babu Lal JUP | Lost | 595 | 0.10 |
Sunder Singh IND | Lost | 499 | 0.08 |
Sukhbir Singh IND | Lost | 474 | 0.08 |
Dr K P Singh IND | Lost | 468 | 0.07 |
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Krishan Pal Gurjar BJP | Won | 6,52,516 | 57.71 |
Avtar Singh Bhadana INC | Lost | 1,85,643 | 16.42 |
R K Anand INLD | Lost | 1,32,472 | 11.72 |
Purshotam AAP | Lost | 67,355 | 5.96 |
Rajender BSP | Lost | 66,000 | 5.84 |
Hamid Khan HKD | Lost | 2,761 | 0.24 |
Nanak Chand IND | Lost | 2,550 | 0.23 |
Dr Kshetra Pal Singh IND | Lost | 1,942 | 0.17 |
Khem Singh SP | Lost | 1,940 | 0.17 |
Mohd Mukim NLP | Lost | 1,735 | 0.15 |
Ravinder ABHM | Lost | 1,689 | 0.15 |
Sanjay Maurya IND | Lost | 1,104 | 0.10 |
Sukhveer RBCP | Lost | 1,084 | 0.10 |
Nirmala JDU | Lost | 976 | 0.09 |
Advocate Kamal Chand Arya BMUP | Lost | 967 | 0.09 |
Dharmender IND | Lost | 665 | 0.06 |
Chaudhary Daya Chand BSCP | Lost | 711 | 0.06 |
Khushdil ABHKP | Lost | 685 | 0.06 |
Laxman IND | Lost | 656 | 0.06 |
Mandheer IND | Lost | 644 | 0.06 |
Shushila IND | Lost | 524 | 0.05 |
Kusum AIPFR | Lost | 620 | 0.05 |
Vijay Raj IND | Lost | 407 | 0.04 |
Deepak Gaur AVP | Lost | 479 | 0.04 |
Mukesh Kumar Singh IND | Lost | 442 | 0.04 |
Lalit Mittal IND | Lost | 420 | 0.04 |
Rajender IND | Lost | 410 | 0.04 |
Nota NOTA | Lost | 3,328 | 0.29 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”