Panchgani ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
23 Jun
ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ
ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 89% ਰਹੇਗੀ.23°C / 21°C
ਨਮੀ (%) 89%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 57.36 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:00 AM
13hrs 13mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
07:13 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 PM | 22.7°C | 86% | 1.9 | 7.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 23°C | 86% | 2.7 | 7.9 kmph / SW | |
| 03 PM | 22.6°C | 89% | 0.8 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | 22.3°C | 92% | 0.2 | 9.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | 22.1°C | 90% | 0.1 | 7.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 21.7°C | 94% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22°C | 93% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 08 PM | 21.9°C | 93% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 09 PM | 21.7°C | 93% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 21.6°C | 93% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.5°C | 93% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.2°C | 92% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21°C | 92% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.8°C | 93% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.9°C | 91% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 04 AM | 21°C | 87% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 05 AM | 20.7°C | 86% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 06 AM | 20.5°C | 86% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 07 AM | 20.7°C | 86% | 0.2 | 7.2 kmph / W | |
| 08 AM | 20.8°C | 88% | 0.5 | 6.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | 20.8°C | 90% | 0.6 | 6.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.4°C | 89% | 2.1 | 5.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.8°C | 88% | 2.6 | 7.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22°C | 88% | 3 | 9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.9°C | 89% | 2.6 | 9.7 kmph / SW | |
| 02 PM | 21.4°C | 89% | 0.8 | 11.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 21.3°C | 90% | 0.8 | 11.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.2°C | 90% | 0.5 | 11.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 90% | 0.1 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.9°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.6°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.5°C | 89% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.3°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.2°C | 89% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.2°C | 89% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 20.2°C | 89% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 01 AM | 20.2°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 02 AM | 20.3°C | 89% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 20.4°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.4°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.5°C | 85% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 20.7°C | 84% | 0.1 | 7.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.5°C | 81% | 0.7 | 9 kmph / W | |
| 08 AM | 22.8°C | 77% | 2.5 | 11.2 kmph / W | |
| 09 AM | 23.6°C | 74% | 4 | 11.9 kmph / W | |
| 10 AM | 23.9°C | 72% | 5.3 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 24.3°C | 70% | 6 | 13.7 kmph / W | |
| 12 PM | 24.7°C | 68% | 7.1 | 14 kmph / W | |
| 01 PM | 25.2°C | 65% | 8.2 | 14 kmph / W | |
| 02 PM | 25.5°C | 63% | 7.6 | 15.5 kmph / W | |
| 03 PM | 24.7°C | 65% | 4.3 | 13.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.3°C | 66% | 2.2 | 13.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.4°C | 65% | 0.9 | 12.6 kmph / W | |
| 06 PM | 24°C | 67% | 0.2 | 11.2 kmph / W | |
| 07 PM | 23.1°C | 72% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.3°C | 77% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21.8°C | 80% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 10 PM | 21.5°C | 82% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.4°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 12 AM | 21.2°C | 85% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 01 AM | 21.1°C | 85% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21°C | 87% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 04 AM | 20.9°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.9°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 06 AM | 21°C | 89% | 0.1 | 6.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.9°C | 84% | 0.7 | 6.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.1°C | 77% | 1.9 | 7.6 kmph / W | |
| 09 AM | 25.2°C | 66% | 5.5 | 10.1 kmph / W | |
| 10 AM | 27°C | 58% | 9.4 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 28.2°C | 54% | 12.2 | 14.4 kmph / W | |
| 12 PM | 28.9°C | 52% | 13.3 | 16.9 kmph / W | |
| 01 PM | 29.1°C | 52% | 11.2 | 19.4 kmph / W | |
| 02 PM | 28.1°C | 56% | 5.8 | 20.5 kmph / W | |
| 03 PM | 27.5°C | 59% | 3 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 26.9°C | 63% | 1.8 | 20.9 kmph / W | |
| 05 PM | 26.5°C | 65% | 0.9 | 17.3 kmph / W | |
| 06 PM | 25.7°C | 68% | 0.2 | 15.8 kmph / W | |
| 07 PM | 24.5°C | 75% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 08 PM | 24°C | 78% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 09 PM | 23.6°C | 80% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 10 PM | 23.2°C | 81% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 11 PM | 22.8°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 12 AM | 22.6°C | 82% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.3°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.3°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 03 AM | 22.2°C | 84% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 04 AM | 22.2°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 05 AM | 21.8°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 06 AM | 21.4°C | 89% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 07 AM | 21.4°C | 89% | 0.1 | 2.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 21.5°C | 88% | 0.5 | 5.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 21.7°C | 87% | 1.1 | 5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 21.9°C | 85% | 1.4 | 5.8 kmph / W | |
| 11 AM | 22.8°C | 80% | 3.5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 23.5°C | 76% | 3.5 | 7.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.1°C | 73% | 3.9 | 7.6 kmph / NW | |
| 02 PM | 24.9°C | 70% | 4.6 | 7.9 kmph / NNW | |
| 03 PM | 24.9°C | 70% | 2.1 | 5 kmph / NW | |
| 04 PM | 25.2°C | 69% | 1.6 | 5.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 25°C | 70% | 0.4 | 4 kmph / NNW | |
| 06 PM | 24.5°C | 74% | 6 | 4.3 kmph / NW | |
| 07 PM | 24°C | 77% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 08 PM | 23.5°C | 81% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 09 PM | 23.3°C | 83% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 10 PM | 23°C | 85% | 0 | 5 kmph / W | |
| 11 PM | 22.7°C | 87% | 0 | 5 kmph / W | |
| 12 AM | 22.4°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 01 AM | 22.2°C | 90% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.9°C | 91% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.8°C | 92% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.6°C | 92% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.5°C | 93% | 0 | 5.8 kmph / SW | |
| 06 AM | 22.3°C | 88% | 5 | 6.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.1°C | 83% | 5 | 6.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24°C | 78% | 5 | 7.2 kmph / W | |
| 09 AM | 25.3°C | 72% | 6 | 7.2 kmph / W | |
| 10 AM | 26.6°C | 66% | 6 | 6.8 kmph / W | |
| 11 AM | 28°C | 60% | 6 | 6.8 kmph / W | |
| 12 PM | 28.1°C | 61% | 6 | 9 kmph / W | |
| 01 PM | 28.1°C | 61% | 6 | 10.8 kmph / W | |
| 02 PM | 28.2°C | 62% | 6 | 13 kmph / W | |
| 03 PM | 27.4°C | 66% | 6 | 14 kmph / W | |
| 04 PM | 26.5°C | 70% | 6 | 15.1 kmph / W | |
| 05 PM | 25.7°C | 75% | 6 | 16.2 kmph / W | |
| 06 PM | 25°C | 77% | 6 | 15.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.3°C | 80% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.6°C | 83% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.4°C | 85% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.1°C | 87% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.9°C | 90% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.8°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.7°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.5°C | 89% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.4°C | 90% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.3°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.1°C | 93% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.2°C | 93% | 5 | 10.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.2°C | 93% | 5 | 11.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.3°C | 93% | 5 | 13 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.8°C | 90% | 5 | 14 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.4°C | 86% | 5 | 14.8 kmph / W | |
| 11 AM | 23.9°C | 82% | 5 | 15.8 kmph / W | |
| 12 PM | 23.6°C | 85% | 5 | 14.8 kmph / W | |
| 01 PM | 23.3°C | 87% | 5 | 13.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23°C | 90% | 5 | 12.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.8°C | 90% | 5 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.6°C | 90% | 5 | 14.8 kmph / W | |
| 05 PM | 22.4°C | 91% | 5 | 15.8 kmph / W | |
| 06 PM | 22.4°C | 91% | 5 | 15.5 kmph / W | |
| 07 PM | 22.3°C | 91% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.3°C | 92% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.3°C | 91% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.3°C | 90% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.3°C | 89% | 0 | 14.8 kmph / W |
Panchgani ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
14 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
86%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
10 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0.12 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1009 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
1.7ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxar | 45°C | Extreme Hot | |
| 2 | Rajgir | 45°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 45°C | Extreme Hot | |
| 4 | Khairabad | 45°C | Extreme Hot | |
| 5 | Jaunpur | 45°C | Extreme Hot | |
| 6 | Ghazipur | 45°C | Extreme Hot | |
| 7 | Azamgarh | 45°C | Extreme Hot | |
| 8 | Faizabad | 45°C | Extreme Hot | |
| 9 | Aurangabad | 44°C | Extreme Hot | |
| 10 | Deo | 44°C | Extreme Hot |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-06-23 13:01 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 10°C | Chilly | |
| 2 | नीलगिरी | 16°C | ਠੰਡਾ | |
| 3 | कीलकुंदा | 18°C | ਠੰਡਾ | |
| 4 | मुदुमलई | 18°C | ਠੰਡਾ | |
| 5 | ऊटाकामंड | 18°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | ऊटी | 18°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | दार्जिलिंग | 19°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | मडिकेरी | 19°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | शिलॉन्ग | 21°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | वालपराई | 21°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-06-23 13:01 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Panchgani ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Panchgani ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Panchgani ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Panchgani ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 21°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Panchgani ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Panchgani ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 23°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 20°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Panchgani ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:01 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Panchgani ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 07:13 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Panchgani ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
