Mysuru ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
11 Jan
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 73% ਰਹੇਗੀ.27°C / 18°C
ਨਮੀ (%) 73%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 0.76 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:47 AM
11hrs 28mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:15 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 24.4°C | 62% | 5.1 | 16.9 kmph / ESE | |
| 01 PM | 25.7°C | 57% | 2.9 | 15.5 kmph / ESE | |
| 02 PM | 27°C | 52% | 4.6 | 16.9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 26.3°C | 55% | 2.2 | 22 kmph / E | |
| 04 PM | 24.9°C | 61% | 0.9 | 25.2 kmph / ESE | |
| 05 PM | 23.4°C | 68% | 0.2 | 23.4 kmph / ESE | |
| 06 PM | 21.8°C | 75% | 0 | 19.8 kmph / E | |
| 07 PM | 21.4°C | 78% | 0 | 17.6 kmph / E | |
| 08 PM | 21.3°C | 78% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 09 PM | 21°C | 80% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 10 PM | 20.7°C | 81% | 0 | 15.8 kmph / E | |
| 11 PM | 20.4°C | 82% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 12 AM | 20.2°C | 83% | 0 | 14.4 kmph / ENE | |
| 01 AM | 20°C | 84% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 02 AM | 19°C | 90% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 03 AM | 18.3°C | 94% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 04 AM | 18.1°C | 95% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 05 AM | 18°C | 95% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 18°C | 95% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 07 AM | 18.7°C | 92% | 0.3 | 9.7 kmph / E | |
| 08 AM | 21.1°C | 79% | 1.6 | 16.6 kmph / E | |
| 09 AM | 23.2°C | 67% | 4.1 | 18 kmph / E | |
| 10 AM | 25.3°C | 57% | 7 | 19.8 kmph / ESE | |
| 11 AM | 26.9°C | 50% | 8.2 | 19.8 kmph / ESE | |
| 12 PM | 28.1°C | 46% | 6.1 | 19.4 kmph / ESE | |
| 01 PM | 28.6°C | 44% | 4.7 | 19.8 kmph / ESE | |
| 02 PM | 28.1°C | 45% | 3 | 20.5 kmph / ESE | |
| 03 PM | 27.6°C | 47% | 1.3 | 19.8 kmph / ESE | |
| 04 PM | 26.6°C | 51% | 0.4 | 19.1 kmph / ESE | |
| 05 PM | 25.8°C | 55% | 0.1 | 16.9 kmph / ESE | |
| 06 PM | 24.6°C | 60% | 0 | 15.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 23.2°C | 67% | 0 | 14 kmph / ESE | |
| 08 PM | 22.2°C | 72% | 0 | 13 kmph / ESE | |
| 09 PM | 21.6°C | 75% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 10 PM | 21.2°C | 78% | 0 | 14 kmph / E | |
| 11 PM | 20.5°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / E | |
| 12 AM | 19.9°C | 85% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 01 AM | 19.2°C | 89% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 18.8°C | 91% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 03 AM | 18.4°C | 94% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 04 AM | 18.1°C | 95% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 17.8°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 17.7°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 18.4°C | 92% | 0.4 | 6.1 kmph / NE | |
| 08 AM | 20.7°C | 80% | 1.7 | 9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 22.8°C | 68% | 4.2 | 11.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 24.9°C | 58% | 7.2 | 13 kmph / E | |
| 11 AM | 26.6°C | 51% | 9.6 | 13.7 kmph / E | |
| 12 PM | 27.9°C | 46% | 10.3 | 14.8 kmph / E | |
| 01 PM | 28.8°C | 44% | 8.8 | 15.5 kmph / E | |
| 02 PM | 29.1°C | 43% | 4.3 | 15.5 kmph / E | |
| 03 PM | 28.6°C | 44% | 1.1 | 15.8 kmph / ESE | |
| 04 PM | 27.6°C | 47% | 0.5 | 14.4 kmph / ESE | |
| 05 PM | 26.6°C | 51% | 0.1 | 12.6 kmph / E | |
| 06 PM | 25.6°C | 53% | 0 | 13.3 kmph / E | |
| 07 PM | 24.7°C | 56% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 08 PM | 23.7°C | 60% | 0 | 15.1 kmph / E | |
| 09 PM | 22.9°C | 62% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 10 PM | 22°C | 65% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 11 PM | 21.4°C | 67% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 12 AM | 20.5°C | 70% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 01 AM | 19.7°C | 73% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 02 AM | 19.3°C | 75% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 03 AM | 18.9°C | 77% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 04 AM | 18.6°C | 78% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 05 AM | 18.3°C | 79% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 19.8°C | 85% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 07 AM | 20.1°C | 83% | 0.3 | 5.4 kmph / ESE | |
| 08 AM | 21.1°C | 67% | 1.3 | 8.3 kmph / ENE | |
| 09 AM | 22.5°C | 71% | 2.9 | 7.9 kmph / ESE | |
| 10 AM | 24.1°C | 64% | 5.3 | 8.3 kmph / E | |
| 11 AM | 26.8°C | 47% | 8.3 | 12.6 kmph / E | |
| 12 PM | 27.3°C | 51% | 9.3 | 9.7 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.3°C | 47% | 7.6 | 10.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 29.7°C | 38% | 4.2 | 14 kmph / E | |
| 03 PM | 27.8°C | 47% | 1.6 | 7.9 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.9°C | 52% | 0.5 | 5.8 kmph / ENE | |
| 05 PM | 27.9°C | 43% | 0.1 | 11.5 kmph / E | |
| 06 PM | 26.9°C | 47% | 0 | 10.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 25.9°C | 51% | 0 | 10.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.9°C | 55% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 09 PM | 23.7°C | 59% | 0 | 8.6 kmph / SE | |
| 10 PM | 22.6°C | 63% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 11 PM | 21.4°C | 67% | 0 | 6.5 kmph / SE | |
| 12 AM | 20.8°C | 68% | 0 | 6.1 kmph / ESE | |
| 01 AM | 20.2°C | 69% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 02 AM | 19.6°C | 71% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19.1°C | 73% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 04 AM | 18.6°C | 75% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 05 AM | 18.2°C | 77% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 06 AM | 19.2°C | 72% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 07 AM | 20.2°C | 68% | 6 | 6.5 kmph / E | |
| 08 AM | 21.3°C | 64% | 6 | 7.6 kmph / E | |
| 09 AM | 23.4°C | 56% | 6 | 9.4 kmph / E | |
| 10 AM | 25.6°C | 48% | 7 | 10.8 kmph / E | |
| 11 AM | 27.8°C | 40% | 7 | 12.6 kmph / E | |
| 12 PM | 28.6°C | 36% | 7 | 12.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | 29.4°C | 33% | 7 | 12.6 kmph / ENE | |
| 02 PM | 30.2°C | 29% | 8 | 12.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 29.7°C | 30% | 7 | 10.4 kmph / ENE | |
| 04 PM | 29.3°C | 31% | 7 | 8.6 kmph / ENE | |
| 05 PM | 28.8°C | 32% | 7 | 6.5 kmph / ENE | |
| 06 PM | 27°C | 38% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.1°C | 44% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 08 PM | 23.3°C | 49% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 09 PM | 22.5°C | 54% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 10 PM | 21.8°C | 59% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 11 PM | 21.1°C | 63% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 12 AM | 20.4°C | 66% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 01 AM | 19.7°C | 68% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 02 AM | 19.1°C | 70% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 03 AM | 18.6°C | 73% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 04 AM | 18.1°C | 75% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 AM | 17.7°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 06 AM | 18.9°C | 74% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 07 AM | 20°C | 69% | 6 | 5.4 kmph / ESE | |
| 08 AM | 21.2°C | 65% | 6 | 6.1 kmph / ESE | |
| 09 AM | 23.4°C | 55% | 6 | 8.3 kmph / ESE | |
| 10 AM | 25.7°C | 44% | 7 | 10.8 kmph / E | |
| 11 AM | 27.9°C | 34% | 7 | 13 kmph / E | |
| 12 PM | 28.6°C | 31% | 7 | 13.3 kmph / E | |
| 01 PM | 29.4°C | 28% | 7 | 14 kmph / E | |
| 02 PM | 30.2°C | 24% | 8 | 14.4 kmph / E | |
| 03 PM | 29.8°C | 25% | 7 | 13 kmph / E | |
| 04 PM | 29.5°C | 26% | 7 | 11.5 kmph / E | |
| 05 PM | 29.1°C | 27% | 7 | 10.1 kmph / E | |
| 06 PM | 26.8°C | 33% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 07 PM | 24.5°C | 39% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 22.2°C | 45% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 09 PM | 21.4°C | 48% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 10 PM | 20.6°C | 50% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 11 PM | 19.8°C | 53% | 0 | 4.3 kmph / ENE |
Mysuru ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
12.2 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
44%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
10 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1010 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
0.8ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 33°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Curchorem | 32°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Loutolim | 32°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Pathanamthitta | 32°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Punnad | 31°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Mangalore | 31°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Udupi | 31°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Panaji | 30°C | ਸੁਖਦ | |
| 9 | Ponda | 30°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Nasik | 30°C | ਸੁਖਦ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-11 12:23 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -2°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 2°C | Chilly | |
| 3 | कपूरथला | 4°C | Chilly | |
| 4 | सोपोर | 4°C | Chilly | |
| 5 | कुलगाम | 4°C | Chilly | |
| 6 | बनियार | 5°C | Chilly | |
| 7 | अमृतसर | 5°C | Chilly | |
| 8 | शकरगढ़ | 5°C | Chilly | |
| 9 | श्रीनगर | 5°C | Chilly | |
| 10 | बांदीपुरा | 6°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-11 12:22 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Mysuru ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Mysuru ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Mysuru ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Mysuru ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 18°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Mysuru ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Mysuru ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 27°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 18°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Mysuru ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:48 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Mysuru ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:15 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Mysuru ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
