Kangra ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
21 Apr
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 33% ਰਹੇਗੀ.23°C / 12°C
ਨਮੀ (%) 33%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 0.07 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
05:49 AM
13hrs 10mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:59 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 20.8°C | 25% | 4.8 | 6.1 kmph / SW | |
| 10 AM | 21.9°C | 25% | 7.3 | 11.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 22.4°C | 25% | 9.2 | 13.7 kmph / SW | |
| 12 PM | 22.9°C | 25% | 9.8 | 14 kmph / SW | |
| 01 PM | 23.4°C | 25% | 9 | 14.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.5°C | 25% | 7 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.2°C | 24% | 4.4 | 13 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.7°C | 25% | 2.1 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.8°C | 26% | 0.7 | 8.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 18.5°C | 36% | 0.1 | 2.9 kmph / NW | |
| 07 PM | 16.6°C | 38% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 16°C | 41% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 15.6°C | 42% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 15.3°C | 41% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 14.9°C | 39% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 14.8°C | 37% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 01 AM | 14.8°C | 35% | 0 | 18 kmph / NE | |
| 02 AM | 15.1°C | 33% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 14.9°C | 30% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 14.1°C | 28% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 13.7°C | 28% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 14°C | 30% | 0.2 | 17.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 17.5°C | 32% | 0.9 | 11.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 21.2°C | 23% | 2.5 | 1.8 kmph / SE | |
| 09 AM | 22.5°C | 24% | 5 | 9 kmph / SW | |
| 10 AM | 23.4°C | 24% | 7.6 | 11.9 kmph / SW | |
| 11 AM | 24.2°C | 24% | 9.7 | 13.3 kmph / SW | |
| 12 PM | 24.7°C | 25% | 10.5 | 14.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 25°C | 25% | 9.3 | 14.4 kmph / SW | |
| 02 PM | 25°C | 25% | 7 | 13.7 kmph / SW | |
| 03 PM | 24.8°C | 25% | 4.2 | 13 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.1°C | 26% | 1.8 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23°C | 28% | 0.6 | 9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 19.8°C | 36% | 0.1 | 2.5 kmph / NNW | |
| 07 PM | 18°C | 37% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 PM | 17.4°C | 40% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 17°C | 42% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 16.8°C | 43% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 16.6°C | 44% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 16.4°C | 42% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 16.3°C | 41% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 16.3°C | 40% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 16°C | 40% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 15.8°C | 40% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 15.5°C | 39% | 0 | 17.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 15.8°C | 41% | 0.2 | 16.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.4°C | 38% | 1 | 9.7 kmph / ENE | |
| 08 AM | 22.6°C | 29% | 2.8 | 3.6 kmph / S | |
| 09 AM | 23.6°C | 28% | 5.4 | 9.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 24.4°C | 27% | 8.2 | 11.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.2°C | 26% | 10.4 | 12.2 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.1°C | 25% | 11 | 14 kmph / SW | |
| 01 PM | 26.4°C | 24% | 10.1 | 14.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 26.4°C | 23% | 7.8 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.3°C | 23% | 4.9 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.7°C | 23% | 2.4 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.9°C | 25% | 0.8 | 9 kmph / W | |
| 06 PM | 21.7°C | 34% | 0.1 | 4 kmph / NNW | |
| 07 PM | 19.4°C | 35% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 18.7°C | 36% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.2°C | 39% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 17.5°C | 40% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.3°C | 39% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.3°C | 38% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 17°C | 38% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 16.8°C | 37% | 0 | 19.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 16.7°C | 37% | 0 | 19.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.5°C | 36% | 0 | 19.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.2°C | 36% | 0 | 19.1 kmph / NE | |
| 06 AM | 16.5°C | 38% | 0.2 | 18.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 20°C | 36% | 1 | 12.2 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.9°C | 25% | 2.9 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 AM | 25.1°C | 23% | 5.6 | 8.6 kmph / SW | |
| 10 AM | 25.8°C | 23% | 8.5 | 12.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 26.3°C | 23% | 10.7 | 13.7 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.8°C | 23% | 11.2 | 14 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.1°C | 23% | 10.2 | 14.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.2°C | 22% | 7.7 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.1°C | 22% | 4.8 | 13.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 26.6°C | 23% | 2.3 | 11.5 kmph / W | |
| 05 PM | 25.8°C | 25% | 0.8 | 8.6 kmph / W | |
| 06 PM | 22.6°C | 35% | 0.1 | 3.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 20.5°C | 36% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.5°C | 39% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.5°C | 43% | 0 | 17.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 18°C | 42% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.7°C | 41% | 0 | 19.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.5°C | 41% | 0 | 19.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.4°C | 40% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.2°C | 40% | 0 | 19.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.1°C | 39% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.9°C | 39% | 0 | 19.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.7°C | 39% | 0 | 19.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.1°C | 40% | 0.2 | 18.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.8°C | 37% | 1 | 10.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 24.1°C | 28% | 2.8 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 AM | 25.6°C | 25% | 5.3 | 9.7 kmph / SW | |
| 10 AM | 26.2°C | 25% | 8 | 13 kmph / WSW | |
| 11 AM | 26.7°C | 25% | 10.1 | 13.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27°C | 24% | 11 | 15.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.3°C | 23% | 10 | 14.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.5°C | 22% | 6.7 | 14.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.5°C | 22% | 3.9 | 15.1 kmph / W | |
| 04 PM | 26.4°C | 24% | 2.2 | 14 kmph / WNW | |
| 05 PM | 25.6°C | 26% | 0.8 | 8.6 kmph / NW | |
| 06 PM | 22.3°C | 36% | 5 | 6.8 kmph / N | |
| 07 PM | 19.5°C | 41% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 08 PM | 19.3°C | 41% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 19.8°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.4°C | 40% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 11 PM | 18.9°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 18.4°C | 43% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 01 AM | 17.9°C | 43% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 02 AM | 17.4°C | 44% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.1°C | 44% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.8°C | 44% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.5°C | 44% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 06 AM | 18.5°C | 40% | 4 | 10.8 kmph / ENE | |
| 07 AM | 20.4°C | 37% | 5 | 7.9 kmph / E | |
| 08 AM | 22.3°C | 34% | 5 | 4.7 kmph / ESE | |
| 09 AM | 23.4°C | 32% | 5 | 8.3 kmph / SSE | |
| 10 AM | 24.5°C | 30% | 5 | 11.5 kmph / SSW | |
| 11 AM | 25.6°C | 27% | 6 | 15.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.3°C | 28% | 6 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25°C | 30% | 6 | 14.8 kmph / W | |
| 02 PM | 24.7°C | 31% | 5 | 14.4 kmph / W | |
| 03 PM | 23.8°C | 33% | 5 | 12.2 kmph / SSW | |
| 04 PM | 22.9°C | 35% | 5 | 10.4 kmph / ESE | |
| 05 PM | 22°C | 38% | 5 | 8.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | 20.4°C | 40% | 6 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 18.9°C | 43% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 08 PM | 17.3°C | 45% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 17°C | 44% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 16.7°C | 44% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 16.5°C | 43% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 16.2°C | 42% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 16°C | 42% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 15.8°C | 41% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 15.6°C | 41% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 15.4°C | 41% | 0 | 15.8 kmph / ENE | |
| 05 AM | 15.3°C | 40% | 0 | 15.5 kmph / ENE | |
| 06 AM | 17.6°C | 37% | 5 | 11.9 kmph / ESE | |
| 07 AM | 19.8°C | 33% | 5 | 7.9 kmph / SSE | |
| 08 AM | 22.1°C | 30% | 6 | 4.3 kmph / SSW | |
| 09 AM | 23.2°C | 29% | 6 | 7.6 kmph / SW | |
| 10 AM | 24.2°C | 28% | 6 | 10.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.3°C | 27% | 7 | 14 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 26% | 6 | 14.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.9°C | 25% | 7 | 14.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 26.2°C | 25% | 6 | 15.1 kmph / SW | |
| 03 PM | 25.6°C | 26% | 7 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.9°C | 27% | 5 | 8.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.3°C | 29% | 6 | 5.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 22.6°C | 32% | 5 | 8.3 kmph / S | |
| 07 PM | 20.9°C | 36% | 0 | 11.2 kmph / ESE | |
| 08 PM | 19.2°C | 39% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.9°C | 40% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.7°C | 41% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.4°C | 42% | 0 | 16.9 kmph / NE |
Kangra ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
3.6 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
0%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
10 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1011 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
2.5ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankura | 38°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Asansol | 38°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Kulti | 38°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Jamuria | 38°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Durgapur | 37°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Dhanbad | 37°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Begusarai | 37°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Azamgarh | 37°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Buxar | 37°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Deo | 37°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-04-21 08:30 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 1°C | Chilly | |
| 2 | बारामूला | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 3 | सोपोर | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 4 | कुलगाम | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 5 | श्रीनगर | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | बांदीपुरा | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | हंदवाड़ा | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | कुल्लू | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | जोगिंदर नगर | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | उधमपुर | 16°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-04-21 08:30 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Kangra ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Kangra ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Kangra ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Kangra ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 12°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Kangra ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Kangra ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 23°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 13°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Kangra ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 05:48 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Kangra ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:59 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Kangra ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
