Naigaon ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
6 Jan
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ
ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 58% ਰਹੇਗੀ.28°C / 22°C
ਨਮੀ (%) 58%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 0 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
07:14 AM
11hrs 1mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:15 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AM | 27.5°C | 46% | 5.6 | 2.9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28°C | 45% | 6.4 | 3.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 28°C | 43% | 6 | 9.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 27.7°C | 47% | 4.4 | 14.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 27.1°C | 51% | 2.5 | 17.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 26.4°C | 55% | 1 | 19.8 kmph / NW | |
| 05 PM | 25.4°C | 61% | 0.2 | 19.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 24.3°C | 67% | 0 | 19.4 kmph / NNW | |
| 07 PM | 23.9°C | 70% | 0 | 18.4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.6°C | 70% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 09 PM | 23.5°C | 66% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.5°C | 62% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.5°C | 60% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.3°C | 59% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.1°C | 59% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.9°C | 58% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.7°C | 58% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.5°C | 57% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.3°C | 57% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.1°C | 57% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.1°C | 57% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 23.1°C | 53% | 0.7 | 9.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 24.5°C | 47% | 2.1 | 9.7 kmph / NE | |
| 10 AM | 26.1°C | 42% | 4.1 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.4°C | 39% | 5.9 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28.2°C | 38% | 6.9 | 2.9 kmph / NNW | |
| 01 PM | 28.2°C | 37% | 6.4 | 10.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 27.9°C | 41% | 4.7 | 13.7 kmph / NW | |
| 03 PM | 27.1°C | 45% | 2.7 | 18 kmph / NW | |
| 04 PM | 26.3°C | 50% | 1 | 20.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 25.3°C | 55% | 0.2 | 18.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 24.3°C | 61% | 0 | 18 kmph / NNW | |
| 07 PM | 23.9°C | 64% | 0 | 18.4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.7°C | 63% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 09 PM | 23.7°C | 60% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.6°C | 56% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23.5°C | 53% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.2°C | 53% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.1°C | 52% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 23°C | 50% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.8°C | 50% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.6°C | 49% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.4°C | 48% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.3°C | 46% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 22.3°C | 44% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.3°C | 41% | 0.7 | 7.9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.7°C | 37% | 2 | 8.3 kmph / ENE | |
| 10 AM | 26.2°C | 36% | 4 | 6.1 kmph / E | |
| 11 AM | 27.3°C | 36% | 5.8 | 4 kmph / SE | |
| 12 PM | 28.1°C | 34% | 6.6 | 7.2 kmph / SSW | |
| 01 PM | 28.3°C | 34% | 6.2 | 11.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 27.9°C | 38% | 4.6 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.2°C | 42% | 2.6 | 16.6 kmph / W | |
| 04 PM | 26.3°C | 47% | 1 | 16.9 kmph / W | |
| 05 PM | 25.3°C | 53% | 0.2 | 15.5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.3°C | 58% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 07 PM | 23.8°C | 60% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 23.5°C | 62% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 09 PM | 23.3°C | 61% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 10 PM | 23.1°C | 59% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23°C | 56% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 23°C | 53% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.9°C | 52% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.1°C | 50% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.7°C | 50% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.6°C | 49% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.5°C | 49% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.3°C | 48% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.4°C | 47% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.4°C | 45% | 0.7 | 8.3 kmph / E | |
| 09 AM | 24.8°C | 43% | 2 | 9.4 kmph / E | |
| 10 AM | 26.3°C | 41% | 4.1 | 8.6 kmph / E | |
| 11 AM | 27.7°C | 39% | 5.9 | 6.8 kmph / ESE | |
| 12 PM | 28.5°C | 36% | 6.8 | 7.2 kmph / S | |
| 01 PM | 28.6°C | 37% | 6 | 10.1 kmph / SW | |
| 02 PM | 28.3°C | 39% | 4.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.7°C | 42% | 2.6 | 14.4 kmph / W | |
| 04 PM | 26.8°C | 46% | 1 | 16.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 25.6°C | 52% | 0.2 | 16.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.5°C | 58% | 0 | 15.5 kmph / NW | |
| 07 PM | 24°C | 61% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 08 PM | 23.7°C | 63% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 23.5°C | 63% | 0 | 9 kmph / N | |
| 10 PM | 23.3°C | 61% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23.2°C | 58% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.1°C | 56% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23°C | 54% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.8°C | 54% | 0 | 7.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.6°C | 53% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.5°C | 52% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.4°C | 51% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.2°C | 51% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.2°C | 50% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.2°C | 47% | 0.7 | 6.8 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.5°C | 44% | 2.2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 26°C | 41% | 4.3 | 6.8 kmph / ENE | |
| 11 AM | 27.4°C | 39% | 6.2 | 4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 28.1°C | 38% | 7.2 | 3.2 kmph / NW | |
| 01 PM | 28°C | 38% | 6.7 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 27.4°C | 43% | 5 | 16.9 kmph / NW | |
| 03 PM | 26.6°C | 47% | 2.8 | 17.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 26.2°C | 50% | 1.1 | 18.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 25.2°C | 54% | 0.2 | 17.3 kmph / NW | |
| 06 PM | 24.8°C | 56% | 0 | 17.6 kmph / NNW | |
| 07 PM | 24.3°C | 59% | 0 | 17.6 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.8°C | 61% | 0 | 18 kmph / N | |
| 09 PM | 23.7°C | 58% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.6°C | 55% | 0 | 12.6 kmph / SSE | |
| 11 PM | 23.4°C | 52% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.2°C | 52% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.9°C | 52% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.7°C | 52% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.4°C | 52% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.1°C | 52% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 05 AM | 21.8°C | 51% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22°C | 50% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 22.2°C | 49% | 6 | 14 kmph / NNE | |
| 08 AM | 22.4°C | 48% | 6 | 13.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.1°C | 45% | 6 | 12.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.8°C | 42% | 7 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.4°C | 39% | 7 | 9.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.7°C | 40% | 7 | 11.9 kmph / SE | |
| 01 PM | 28°C | 41% | 7 | 14.4 kmph / SW | |
| 02 PM | 28.3°C | 42% | 7 | 16.9 kmph / NNW | |
| 03 PM | 27.4°C | 46% | 7 | 19.1 kmph / NNW | |
| 04 PM | 26.6°C | 50% | 7 | 20.9 kmph / NNW | |
| 05 PM | 25.8°C | 54% | 7 | 23 kmph / NNW | |
| 06 PM | 25.3°C | 56% | 0 | 21.6 kmph / NNW | |
| 07 PM | 24.8°C | 58% | 0 | 20.5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 24.2°C | 59% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 09 PM | 24°C | 58% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.7°C | 56% | 0 | 16.2 kmph / ESE | |
| 11 PM | 23.5°C | 55% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 12 AM | 23.3°C | 53% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23°C | 52% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.8°C | 51% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.7°C | 49% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.6°C | 47% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.5°C | 45% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.9°C | 43% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 23.2°C | 41% | 6 | 7.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 23.6°C | 39% | 6 | 7.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 25.1°C | 38% | 7 | 6.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 26.5°C | 36% | 7 | 6.1 kmph / NE | |
| 11 AM | 28°C | 34% | 7 | 5.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 28°C | 36% | 7 | 8.6 kmph / SE | |
| 01 PM | 28.1°C | 37% | 7 | 11.9 kmph / SW | |
| 02 PM | 28.1°C | 39% | 7 | 15.1 kmph / NW | |
| 03 PM | 27.2°C | 44% | 7 | 16.9 kmph / NW | |
| 04 PM | 26.4°C | 49% | 7 | 18.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 25.5°C | 53% | 7 | 20.2 kmph / NW | |
| 06 PM | 25.2°C | 54% | 0 | 17.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 24.8°C | 54% | 0 | 15.5 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.4°C | 54% | 0 | 13 kmph / N | |
| 09 PM | 24.3°C | 53% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 10 PM | 24.2°C | 51% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.1°C | 50% | 0 | 7.2 kmph / NNE |
Naigaon ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
3.6 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
0%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
2 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1017 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
5.6ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 32°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Nagercoil | 32°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Quilon | 32°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 32°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Pathanamthitta | 31°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Curchorem | 31°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Loutolim | 31°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Punnad | 31°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Khed | 30°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Kannur | 30°C | ਸੁਖਦ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-06 11:28 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -8°C | Freezing | |
| 2 | कुलगाम | 0°C | Freezing | |
| 3 | बारामूला | 2°C | Chilly | |
| 4 | सोपोर | 2°C | Chilly | |
| 5 | श्रीनगर | 3°C | Chilly | |
| 6 | बनियार | 3°C | Chilly | |
| 7 | बांदीपुरा | 3°C | Chilly | |
| 8 | हंदवाड़ा | 3°C | Chilly | |
| 9 | उधमपुर | 6°C | Chilly | |
| 10 | गंगटोक | 7°C | Chilly |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-01-06 11:29 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Naigaon ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Naigaon ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Naigaon ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Naigaon ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Naigaon ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Naigaon ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Naigaon ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 07:14 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Naigaon ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:16 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Naigaon ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
