Thiruvananthapuram ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 69% ਰਹੇਗੀ.33°C / 22°C
ਨਮੀ (%) 69%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 0.35 mm
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 24.8°C | 75% | 0.7 | 4.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 28°C | 62% | 2.7 | 2.5 kmph / E | |
| 09 AM | 30.5°C | 53% | 5.6 | 2.5 kmph / S | |
| 10 AM | 31.8°C | 48% | 9.2 | 6.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | 32.8°C | 45% | 12.5 | 11.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 33.1°C | 45% | 13.3 | 16.6 kmph / SW | |
| 01 PM | 32.3°C | 50% | 11.8 | 18 kmph / SW | |
| 02 PM | 31.4°C | 53% | 8.6 | 17.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 30.6°C | 57% | 4.7 | 16.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 29.9°C | 60% | 2 | 15.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 28.7°C | 64% | 0.4 | 13 kmph / SW | |
| 06 PM | 27°C | 71% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 25.9°C | 76% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 1.4 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.2°C | 79% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 11 PM | 24.5°C | 81% | 0 | 4 kmph / N | |
| 12 AM | 24.2°C | 83% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.9°C | 84% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 02 AM | 23.6°C | 84% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 03 AM | 23.3°C | 85% | 0 | 4 kmph / E | |
| 04 AM | 22.9°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 05 AM | 22.6°C | 83% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.4°C | 83% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.5°C | 76% | 0.7 | 4.3 kmph / NNE | |
| 08 AM | 27.7°C | 64% | 2.6 | 5 kmph / N | |
| 09 AM | 30.3°C | 53% | 6 | 4.3 kmph / NNW | |
| 10 AM | 32.4°C | 45% | 9.9 | 5 kmph / W | |
| 11 AM | 33.2°C | 42% | 12.8 | 10.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 33.7°C | 41% | 13.6 | 16.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 33°C | 46% | 12.3 | 19.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.9°C | 50% | 9 | 18 kmph / SW | |
| 03 PM | 31.3°C | 52% | 5.1 | 15.1 kmph / SW | |
| 04 PM | 30.4°C | 56% | 2 | 14 kmph / SW | |
| 05 PM | 29.1°C | 61% | 0.4 | 11.5 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.2°C | 69% | 7 | 7.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 25.9°C | 74% | 0 | 2.2 kmph / SSW | |
| 08 PM | 25.6°C | 75% | 0 | 2.2 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25.1°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 10 PM | 24.8°C | 79% | 0 | 5 kmph / N | |
| 11 PM | 24.5°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 12 AM | 24.2°C | 83% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 01 AM | 23.8°C | 85% | 0 | 5 kmph / N | |
| 02 AM | 23.6°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.3°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.1°C | 87% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23°C | 87% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.8°C | 87% | 5 | 4.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 25°C | 78% | 6 | 4 kmph / NE | |
| 08 AM | 28°C | 66% | 7 | 2.9 kmph / N | |
| 09 AM | 30.5°C | 55% | 8 | 3.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 32°C | 48% | 8 | 6.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 32.7°C | 46% | 8 | 12.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.8°C | 47% | 8 | 18.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.1°C | 51% | 8 | 19.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.8°C | 53% | 8 | 17.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 31.3°C | 54% | 8 | 15.1 kmph / SW | |
| 04 PM | 30.3°C | 57% | 7 | 13.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 29°C | 61% | 7 | 12.2 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.2°C | 68% | 7 | 7.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 25.9°C | 73% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 08 PM | 25.6°C | 74% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 09 PM | 25.1°C | 75% | 0 | 2.2 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.7°C | 77% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.4°C | 79% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.1°C | 81% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.8°C | 83% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.5°C | 85% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.3°C | 86% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.1°C | 87% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.7°C | 87% | 6 | 3.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.9°C | 78% | 6 | 3.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 27.9°C | 66% | 7 | 3.2 kmph / NNW | |
| 09 AM | 30.5°C | 56% | 8 | 3.6 kmph / WNW | |
| 10 AM | 31.6°C | 51% | 8 | 6.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 32.4°C | 48% | 8 | 13 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.7°C | 47% | 8 | 18.7 kmph / SW | |
| 01 PM | 32.1°C | 51% | 8 | 20.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 31.7°C | 53% | 8 | 16.9 kmph / SW | |
| 03 PM | 31.1°C | 55% | 8 | 14.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 30.3°C | 58% | 8 | 13.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 29°C | 62% | 7 | 11.5 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.2°C | 70% | 7 | 7.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 26°C | 75% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 08 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 0.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.2°C | 79% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 10 PM | 24.9°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 11 PM | 24.6°C | 82% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 12 AM | 24.3°C | 84% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 01 AM | 23.9°C | 86% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 02 AM | 23.6°C | 88% | 0 | 5 kmph / N | |
| 03 AM | 23.3°C | 89% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.2°C | 90% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23°C | 91% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | 23°C | 92% | 6 | 4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.2°C | 82% | 7 | 4.3 kmph / NNE | |
| 08 AM | 27.8°C | 70% | 6 | 7.6 kmph / NNW | |
| 09 AM | 30°C | 60% | 8 | 8.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 31.8°C | 53% | 8 | 10.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 33°C | 49% | 8 | 13.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.9°C | 51% | 8 | 19.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.3°C | 54% | 8 | 19.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32°C | 56% | 8 | 16.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.2°C | 59% | 8 | 14.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 29.6°C | 65% | 6 | 12.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.8°C | 69% | 6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 28°C | 73% | 6 | 8.6 kmph / W | |
| 07 PM | 27.2°C | 77% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 08 PM | 26.3°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.9°C | 83% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 10 PM | 25.4°C | 85% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 11 PM | 25°C | 87% | 0 | 4 kmph / NNW | |
| 12 AM | 24.6°C | 89% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 01 AM | 24.3°C | 90% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 02 AM | 24°C | 91% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 03 AM | 23.8°C | 91% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 04 AM | 23.6°C | 91% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 23.4°C | 91% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 06 AM | 24.9°C | 84% | 6 | 7.6 kmph / N | |
| 07 AM | 26.4°C | 76% | 6 | 7.6 kmph / NNW | |
| 08 AM | 27.9°C | 69% | 7 | 7.2 kmph / NNW | |
| 09 AM | 29.5°C | 63% | 7 | 9.4 kmph / NW | |
| 10 AM | 31.2°C | 57% | 8 | 11.5 kmph / W | |
| 11 AM | 32.8°C | 51% | 8 | 13.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.4°C | 53% | 7 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32°C | 55% | 8 | 15.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.6°C | 57% | 7 | 16.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 30.6°C | 61% | 7 | 14.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 29.7°C | 65% | 6 | 12.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.7°C | 69% | 6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27.8°C | 73% | 6 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.9°C | 78% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 08 PM | 26°C | 83% | 0 | 5.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.6°C | 84% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 10 PM | 25.2°C | 86% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 24.8°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 12 AM | 24.4°C | 88% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 02 AM | 23.5°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 03 AM | 23.4°C | 91% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 04 AM | 23.3°C | 91% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 05 AM | 23.2°C | 91% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.6°C | 85% | 6 | 7.6 kmph / NNW | |
| 07 AM | 26°C | 78% | 7 | 7.6 kmph / NNW | |
| 08 AM | 27.5°C | 72% | 7 | 7.9 kmph / NNW | |
| 09 AM | 29.2°C | 65% | 7 | 9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 31°C | 57% | 8 | 10.1 kmph / W | |
| 11 AM | 32.8°C | 50% | 8 | 11.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.2°C | 53% | 7 | 13.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 31.7°C | 55% | 8 | 15.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.2°C | 58% | 7 | 17.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 30.4°C | 61% | 7 | 14.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 29.6°C | 64% | 6 | 11.9 kmph / SW | |
| 05 PM | 28.9°C | 67% | 6 | 9.4 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.9°C | 71% | 6 | 6.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 26.8°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 08 PM | 25.8°C | 80% | 0 | 2.2 kmph / SSW | |
| 09 PM | 25.4°C | 82% | 0 | 2.2 kmph / W | |
| 10 PM | 25°C | 84% | 0 | 2.5 kmph / NW | |
| 11 PM | 24.6°C | 86% | 0 | 2.5 kmph / N |
Thiruvananthapuram ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
4.3 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
25%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
4 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
0.7ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munger | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 2 | Akola | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 3 | Begusarai | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 4 | Bhiwandi | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 5 | Kalyan | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 6 | Mira Bhayandar | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 7 | Mumbai | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 8 | Navi Mumbai | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 9 | Tarkhad | 27°C | ਸੁਖਦ | |
| 10 | Thane | 27°C | ਸੁਖਦ |
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -2°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 6°C | Chilly | |
| 3 | सोपोर | 6°C | Chilly | |
| 4 | बांदीपुरा | 7°C | Chilly | |
| 5 | हंदवाड़ा | 7°C | Chilly | |
| 6 | श्रीनगर | 8°C | Chilly | |
| 7 | उधमपुर | 9°C | Chilly | |
| 8 | कुलगाम | 9°C | Chilly | |
| 9 | शमशी | 10°C | Chilly | |
| 10 | कुल्लू | 11°C | ਠੰਡਾ |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Thiruvananthapuram ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Thiruvananthapuram ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Thiruvananthapuram ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Thiruvananthapuram ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:30 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:33 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Thiruvananthapuram ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
