Kochi ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
5 Dec
ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ
ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 80% ਰਹੇਗੀ.29°C / 24°C
ਨਮੀ (%) 80%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 13.02 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:28 AM
11hrs 35mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:03 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 29.2°C | 67% | 9.9 | 10.4 kmph / W | |
| 01 PM | 28.9°C | 70% | 8.8 | 14.8 kmph / W | |
| 02 PM | 28.6°C | 71% | 6.4 | 15.5 kmph / W | |
| 03 PM | 28.6°C | 71% | 3.5 | 14.4 kmph / W | |
| 04 PM | 28.3°C | 72% | 1.3 | 13 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.6°C | 76% | 0.3 | 11.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.8°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.5°C | 81% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 26.4°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / SW | |
| 09 PM | 26°C | 81% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 10 PM | 25.9°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 11 PM | 25.4°C | 83% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 12 AM | 25.1°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 01 AM | 24.6°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 02 AM | 24.4°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 03 AM | 24.2°C | 90% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 04 AM | 24.3°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 24.3°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 24.3°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 07 AM | 24.4°C | 88% | 0.2 | 10.1 kmph / E | |
| 08 AM | 25°C | 84% | 1.1 | 10.1 kmph / E | |
| 09 AM | 26°C | 78% | 2.9 | 8.3 kmph / E | |
| 10 AM | 27.5°C | 70% | 5.8 | 6.5 kmph / ENE | |
| 11 AM | 28.9°C | 64% | 8.1 | 2.9 kmph / NNE | |
| 12 PM | 29.4°C | 63% | 8.9 | 4.7 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29°C | 65% | 8 | 9.7 kmph / W | |
| 02 PM | 28.6°C | 68% | 5.3 | 15.1 kmph / W | |
| 03 PM | 27.8°C | 71% | 2.5 | 16.6 kmph / W | |
| 04 PM | 27.8°C | 72% | 1 | 14 kmph / W | |
| 05 PM | 27.6°C | 74% | 0.2 | 9.7 kmph / W | |
| 06 PM | 27°C | 74% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 07 PM | 27.1°C | 74% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 08 PM | 27°C | 74% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.5°C | 76% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.8°C | 81% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 11 PM | 25.3°C | 84% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 12 AM | 25°C | 85% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 01 AM | 24.8°C | 87% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 02 AM | 24.6°C | 87% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 03 AM | 24.4°C | 87% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 04 AM | 24.1°C | 86% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 05 AM | 23.9°C | 85% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 06 AM | 23.7°C | 85% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 07 AM | 24.3°C | 82% | 0.3 | 9 kmph / E | |
| 08 AM | 25.6°C | 76% | 1.6 | 9.4 kmph / E | |
| 09 AM | 27°C | 70% | 3.9 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 28.4°C | 65% | 6.8 | 3.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 29.3°C | 62% | 9.1 | 1.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.5°C | 62% | 9.9 | 7.2 kmph / W | |
| 01 PM | 29.1°C | 64% | 8.8 | 13.3 kmph / W | |
| 02 PM | 28.7°C | 66% | 6.4 | 16.6 kmph / W | |
| 03 PM | 28.4°C | 68% | 3.5 | 15.5 kmph / W | |
| 04 PM | 28°C | 69% | 1.3 | 14.8 kmph / W | |
| 05 PM | 27.5°C | 72% | 0.2 | 11.9 kmph / W | |
| 06 PM | 27°C | 74% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 27°C | 74% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 08 PM | 26.9°C | 74% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.8°C | 75% | 0 | 4.3 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.4°C | 77% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.8°C | 80% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 25.2°C | 84% | 0 | 6.8 kmph / E | |
| 01 AM | 24.8°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 02 AM | 24.5°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 03 AM | 24.3°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 04 AM | 24.2°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 24°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 AM | 23.9°C | 88% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 24.6°C | 84% | 0.3 | 8.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.7°C | 77% | 1.5 | 8.3 kmph / E | |
| 09 AM | 27.1°C | 71% | 3.7 | 6.5 kmph / E | |
| 10 AM | 28.5°C | 65% | 6.5 | 2.9 kmph / ESE | |
| 11 AM | 29.2°C | 63% | 8.6 | 3.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 29.1°C | 64% | 9.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.8°C | 66% | 8.4 | 12.6 kmph / W | |
| 02 PM | 28.6°C | 68% | 6 | 15.1 kmph / W | |
| 03 PM | 28.2°C | 70% | 3.2 | 15.1 kmph / W | |
| 04 PM | 28.1°C | 71% | 1.3 | 13.3 kmph / W | |
| 05 PM | 27.2°C | 77% | 0.2 | 10.1 kmph / W | |
| 06 PM | 26.4°C | 80% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 07 PM | 26.6°C | 78% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 08 PM | 26.6°C | 78% | 0 | 4 kmph / W | |
| 09 PM | 26.1°C | 81% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 10 PM | 25.2°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.5°C | 91% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 12 AM | 24.5°C | 89% | 0 | 10.1 kmph / ESE | |
| 01 AM | 24.6°C | 88% | 0 | 9 kmph / E | |
| 02 AM | 24.4°C | 89% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 03 AM | 24.3°C | 88% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 24.2°C | 89% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 05 AM | 24.1°C | 90% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 06 AM | 24°C | 89% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 07 AM | 24.4°C | 88% | 0.2 | 9 kmph / E | |
| 08 AM | 24.9°C | 86% | 0.9 | 8.6 kmph / E | |
| 09 AM | 25.2°C | 84% | 2 | 6.8 kmph / E | |
| 10 AM | 26.6°C | 77% | 5.3 | 5.4 kmph / ENE | |
| 11 AM | 28.1°C | 70% | 8.3 | 1.8 kmph / N | |
| 12 PM | 28.4°C | 68% | 9.1 | 5 kmph / W | |
| 01 PM | 28.1°C | 70% | 8.1 | 9.4 kmph / W | |
| 02 PM | 27.5°C | 74% | 5.9 | 10.8 kmph / W | |
| 03 PM | 27.7°C | 73% | 3.2 | 11.5 kmph / W | |
| 04 PM | 27.6°C | 72% | 1.2 | 11.2 kmph / W | |
| 05 PM | 27.3°C | 74% | 0.2 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27°C | 75% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 07 PM | 26.6°C | 76% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26.3°C | 77% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 25.9°C | 80% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 10 PM | 25.4°C | 83% | 0 | 5.4 kmph / SE | |
| 11 PM | 24.9°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.6°C | 87% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.2°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.9°C | 88% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | 23.6°C | 88% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 04 AM | 23.3°C | 87% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 05 AM | 23°C | 86% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 23.4°C | 82% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.9°C | 78% | 6 | 9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 24.3°C | 73% | 6 | 9 kmph / E | |
| 09 AM | 25.7°C | 67% | 7 | 7.2 kmph / SSE | |
| 10 AM | 27.1°C | 61% | 7 | 5.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 28.5°C | 55% | 7 | 4 kmph / NW | |
| 12 PM | 28.5°C | 55% | 7 | 6.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 28.5°C | 55% | 7 | 8.6 kmph / W | |
| 02 PM | 28.6°C | 56% | 7 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.1°C | 59% | 7 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.6°C | 62% | 7 | 9.7 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.1°C | 65% | 7 | 9.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.7°C | 66% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 07 PM | 26.3°C | 67% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 08 PM | 25.9°C | 68% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 PM | 25.2°C | 73% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 10 PM | 24.6°C | 77% | 0 | 6.8 kmph / E | |
| 11 PM | 23.9°C | 81% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 12 AM | 23.6°C | 82% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 01 AM | 23.4°C | 83% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 02 AM | 23.1°C | 84% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 03 AM | 22.8°C | 82% | 0 | 9 kmph / E | |
| 04 AM | 22.4°C | 81% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.1°C | 79% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.6°C | 74% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.2°C | 69% | 6 | 8.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.7°C | 64% | 6 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 25°C | 60% | 7 | 6.8 kmph / SE | |
| 10 AM | 26.4°C | 55% | 7 | 5.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 27.7°C | 51% | 7 | 4.3 kmph / NW | |
| 12 PM | 27.8°C | 52% | 7 | 6.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 27.9°C | 53% | 7 | 9.7 kmph / W | |
| 02 PM | 28°C | 54% | 7 | 12.2 kmph / W | |
| 03 PM | 27.5°C | 57% | 7 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.1°C | 59% | 7 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 26.7°C | 61% | 7 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.2°C | 62% | 0 | 8.6 kmph / SSW | |
| 07 PM | 25.7°C | 63% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 08 PM | 25.3°C | 64% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 09 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 10 PM | 24°C | 72% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 11 PM | 23.4°C | 76% | 0 | 10.4 kmph / E |
Kochi ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
5.4 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
25%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
6 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1013 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
9.2ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathanamthitta | 32°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Curchorem | 32°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Kollam | 32°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Loutolim | 32°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Nagercoil | 32°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Quilon | 32°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Thiruvananthapuram | 32°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Alleppey | 31°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Angamali | 31°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Thrissur | 31°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-05 11:59 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 0°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 7°C | Chilly | |
| 3 | सोपोर | 7°C | Chilly | |
| 4 | कुलगाम | 11°C | Chilly | |
| 5 | श्रीनगर | 11°C | Chilly | |
| 6 | बांदीपुरा | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | हंदवाड़ा | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | उधमपुर | 12°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | शिमला | 13°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | खेम करण | 15°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2025-12-05 11:58 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Kochi ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Kochi ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Kochi ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Kochi ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Kochi ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Kochi ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 29°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 29°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Kochi ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:29 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Kochi ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:03 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Kochi ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
