ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ (Ludhiana Lok Sabha Seat)
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਵੋਟ | ਪਾਰਟੀ | ਸਟੇਟਸ |
---|---|---|---|
Amrinder Singh Raja Warring | 322224 | INC | Won |
Ravneet Singh Bittu | 301282 | BJP | Lost |
Ashok Parashar Pappi | 237077 | AAP | Lost |
Ranjit Singh Dhillon | 90220 | SAD | Lost |
Kamaljit Singh Brar | 42500 | IND | Lost |
Amritpal Singh | 18241 | SAD | Lost |
Davinder Singh Ramgarhia | 10394 | BSP | Lost |
Naresh Dhingaan | 2530 | IND | Lost |
Er. Baldev Raj Katna (Debi) | 2086 | IND | Lost |
Rakesh Kumar (Ricky) | 2091 | SUNBP | Lost |
Dr. Palwinder Kaur | 1768 | IND | Lost |
Pritpal Singh | 1824 | BHUDRP | Lost |
Sanjeev Kumar (Sanju) | 1567 | IND | Lost |
Rajiv Kumar Mehra | 1518 | JANSDP | Lost |
Bhupinder Singh | 1287 | BHJKP | Lost |
Baljit Singh | 1138 | IND | Lost |
Vipan Kumar Batra | 1041 | IND | Lost |
Paramjit Singh | 927 | IND | Lost |
Simrandeep Singh | 912 | IND | Lost |
Amandeep Singh | 987 | SDSP | Lost |
Balvinder Singh Bitta | 918 | IND | Lost |
Kaniya Lal (Dr. Kishan Kumar) | 820 | IND | Lost |
Devinder Bhagria | 860 | HSS | Lost |
Dr. Devinder Singh Gill | 695 | ALPU | Lost |
Gurdeep Singh Kahlon | 738 | IND | Lost |
Sudhir Kumar Tripathi | 770 | IND | Lost |
Kirpal Singh Kapuri | 621 | IND | Lost |
Kamal Pawar | 592 | IND | Lost |
Santosh Kumar | 610 | BHAAP | Lost |
Gurmeet Singh Kharay | 517 | IND | Lost |
Ravinder Pal Singh Baba Ji Bargar Wale | 548 | IND | Lost |
Baldev Singh Suman | 450 | IND | Lost |
Chandi | 456 | IND | Lost |
Shivam Yadav | 415 | GLRP | Lost |
Darshan Singh Daba | 390 | NNJP | Lost |
Kuldeep Kumar Sharma | 383 | IND | Lost |
Jai - Parkash Jain (Titu Baniya) | 419 | IND | Lost |
Bhola Singh | 411 | IND | Lost |
Rupinder Kumar | 467 | IND | Lost |
Harvinder Kaur | 419 | SAMJSP | Lost |
Rajinder Ghai | 284 | IND | Lost |
Vishal Kumar Arora | 344 | IND | Lost |
Karnail Singh | 340 | IND | Lost |
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ, ਆਤਮ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਗਿੱਲ, ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1957 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਲੋਧੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਲੋਧਿਆਣਾ ਸੀ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Ravneet Singh Bittu INC | Won | 3,83,795 | 36.66 |
Simarjeet Singh Bains LIFP | Lost | 3,07,423 | 29.36 |
Maheshinder Singh Grewal SAD | Lost | 2,99,435 | 28.60 |
Prof Tej Pal Singh Gill AAP | Lost | 15,945 | 1.52 |
Devinder Bhagria HDSS | Lost | 3,594 | 0.34 |
Baba Amarjit Singh Khalsa BLSD | Lost | 3,211 | 0.31 |
Jai Parkash Jain (Titu Baniya) IND | Lost | 2,726 | 0.26 |
Baba Sukhwinder Singh Gill NCP | Lost | 2,104 | 0.20 |
Mohd Naseem Ansari RASAP | Lost | 1,871 | 0.18 |
Baljit Singh BPHP | Lost | 1,640 | 0.16 |
Daljit Singh PPIS | Lost | 1,597 | 0.15 |
Jasdeep Singh Sodhi IND | Lost | 1,535 | 0.15 |
Ravinder Pal Singh (Baba Ji Burger Wale) IND | Lost | 1,359 | 0.13 |
Darshan Singh Daba JJKP | Lost | 1,346 | 0.13 |
Er Baldev Raj Katna NNJP | Lost | 1,328 | 0.13 |
Dildar Singh AMPI | Lost | 1,254 | 0.12 |
Pardeep Bawa SAKP | Lost | 1,158 | 0.11 |
Dr Brijesh Kumar Bangar PPID | Lost | 1,175 | 0.11 |
Bintu Kumar Taank (B K Taank) ANC | Lost | 1,060 | 0.10 |
Rajinder Ghai HSJP | Lost | 1,014 | 0.10 |
Mohinder Singh IND | Lost | 895 | 0.09 |
Vaid Ram Singh Deapak BMUP | Lost | 952 | 0.09 |
Nota NOTA | Lost | 10,538 | 1.01 |
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Manish Tiwari INC | Won | 4,49,264 | 53.08 |
Gurcharan Singh Galib SAD | Lost | 3,35,558 | 39.65 |
Kehar Singh BSP | Lost | 32,660 | 3.86 |
Harbans Singh Sodhi IND | Lost | 2,685 | 0.32 |
Sanjeev Kumar Atwal DBSP | Lost | 2,564 | 0.30 |
Kunal IND | Lost | 2,225 | 0.26 |
Seikh Mukhtiar IND | Lost | 2,137 | 0.25 |
Vijay Kumar Goel IND | Lost | 2,005 | 0.24 |
Gurcharan Singh IND | Lost | 1,858 | 0.22 |
Rajesh Patel IND | Lost | 1,732 | 0.20 |
Shambhu Kumar Singh IND | Lost | 1,389 | 0.16 |
Shiv Sunder IND | Lost | 1,213 | 0.14 |
Girdhari Lal LBP | Lost | 1,131 | 0.13 |
Rajesh Gandhi IND | Lost | 980 | 0.12 |
Tulsi Ram Misra SP | Lost | 866 | 0.10 |
Surinder Pal IND | Lost | 793 | 0.09 |
Harish Kumar RWS | Lost | 741 | 0.09 |
Laddu Shah LPSP | Lost | 675 | 0.08 |
Ravinder Kumar S/O Munna Lal IND | Lost | 633 | 0.07 |
Surinder Singh Sodhi LJP | Lost | 619 | 0.07 |
Ajay Tandon IND | Lost | 603 | 0.07 |
Rajesh Kumar IND | Lost | 520 | 0.06 |
Tehal Singh IND | Lost | 518 | 0.06 |
Chander Dev Singh IND | Lost | 506 | 0.06 |
Jaspal Singh BGTD | Lost | 490 | 0.06 |
Gurinder Singh Sood JKNPP | Lost | 477 | 0.06 |
Balbir Singh IND | Lost | 407 | 0.05 |
Daljinder Singh IND | Lost | 379 | 0.04 |
Ravinder Kumar S/O Sohan Lal IND | Lost | 369 | 0.04 |
Jasvir Singh Thethi IND | Lost | 367 | 0.04 |
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਨਤੀਜੇ | ਕੁੱਲ ਵੋਟ | ਵੋਟ ਫੀਸਦ % |
---|---|---|---|
Ravneet Singh Bittu INC | Won | 3,00,459 | 27.30 |
Sh Harvinder Singh Phoolka AAP | Lost | 2,80,750 | 25.51 |
Sh Manpreet Singh Ayali SAD | Lost | 2,56,590 | 23.32 |
Sh Simarjeet Singh Bains IND | Lost | 2,10,917 | 19.17 |
Sh Navjot Singh Mandair BSP | Lost | 8,317 | 0.76 |
Sh Rajiv Kumar Kalra IND | Lost | 4,653 | 0.42 |
Sh Gurdeep Singh Kahlon IND | Lost | 4,509 | 0.41 |
Sh Sukhwinder Singh Sekhon CPIML | Lost | 4,167 | 0.38 |
Sh Simarjeet Singh IND | Lost | 3,980 | 0.36 |
Sh Navpreet Singh Bedi IND | Lost | 3,144 | 0.29 |
Sh Jaswinder Singh Bains IND | Lost | 3,238 | 0.29 |
Sh Akshaybar Nath Mishra JDU | Lost | 2,925 | 0.27 |
Sh Mohd Naseem Ansari NAICP | Lost | 1,984 | 0.18 |
Sh Tarsem Singh Banga IND | Lost | 1,934 | 0.18 |
Sh Jai Parkash Jain IND | Lost | 1,519 | 0.14 |
Sh Krishan Kumar Sharma JKNPP | Lost | 1,483 | 0.13 |
Sh Bittu RPIA | Lost | 1,286 | 0.12 |
Sh Hari Ram Sahni AIFB | Lost | 1,168 | 0.11 |
Sh Mohammad Maksood Ansari BMUP | Lost | 1,111 | 0.10 |
Sh Raj Kumar Atwal IND | Lost | 1,089 | 0.10 |
Sh Kulwinder Pal Singh IND | Lost | 986 | 0.09 |
Sh Darshan Singh SS | Lost | 1,028 | 0.09 |
Nota NOTA | Lost | 3,220 | 0.29 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”